Welcome to Hydra Capsule
Contract Service - Hire - Sales

TITAN Beams - T150

Manufactured from extruded aluminium section, T150 beams offer a lightweight, easy to handle solution for decking/soffit applications.

All secondary beams are shown colour coded on aluminium design drawings. The universal slot is the same for beams and legs.

Beams
Code Descriptions Weight
T150-1200 Titan Beam T150 - 1.2 mtrs 6.75 kgs
T150-1800 Titan Beam T150 - 1.8 mtrs 10.15 kgs
T150-2400 Titan Beam T150 - 2.4 mtrs 13.50 kgs
T150-2700 Titan Beam T150 - 2.7 mtrs 15.20 kgs
T150-3000 Titan Beam T150 - 3.0 mtrs 16.90 kgs
T150-3600 Titan Beam T150 - 3.6 mtrs 20.30 kgs
T150-4200 Titan Beam T150 - 4.2 mtrs 23.70 kgs
T150-4800 Titan Beam T150 - 4.8 mtrs 27.00 kgs
T150-5400 Titan Beam T150 - 5.4 mtrs 30.50 kgs
T150-6000 Titan Beam T150 - 6.0 mtrs 33.80 kgs
T150-6400 Titan Beam T150 - 6.4 mtrs 36.00 kgs
T150-7200 Titan Beam T150 - 7.2 mtrs 40.50 kgs
Titan 150 Beam - Technical Data
Area cm² 18.6
Ixx Moment of inertia cm⁴ 596.9
Zxx Section modulus cm³ 77.31
E Modulus of Elasticity N/mm² 68900
E.I Bending stiffness kNm² 411
M resistance Moment kNm 11.9
S Allowance Shear force kN 30
Max. Centre Bearing 80mm kN 34*
Max. End Bearing (40mm) kN 22
* Min. cantilever for centre reaction = 600mm

TITAN Beams - 225 Beam

Manufactured from extruded aluminium section, T225 beams offer a lightweight, easy to handle solution for decking/soffit applications.

All secondary beams are shown colour coded on design drawings. The universal slot is the same for beams and legs.

Beams2
Code Descriptions Weight
T225-1200 Titan Beam T225- 1.2 mtrs 10.75 kgs
T225-1800 Titan Beam T225- 1.8 mtrs 16.20 kgs
T225-2400 Titan Beam T225- 2.4 mtrs 21.50 kgs
T225-2700 Titan Beam T225- 2.7 mtrs 24.25 kgs
T225-3000 Titan Beam T225- 3.0 mtrs 26.95 kgs
T225-3600 Titan Beam T225- 3.6 mtrs 32.00 kgs
T225-4200 Titan Beam T225- 4.2 mtrs 37.65 kgs
T225-4800 Titan Beam T225- 4.8 mtrs 43.00 kgs
T225-5400 Titan Beam T225- 5.4 mtrs 48.40 kgs
T225-6000 Titan Beam T225- 6.0 mtrs 53.80 kgs
T225-6400 Titan Beam T225- 6.4 mtrs 57.35 kgs
T225-7200 Titan Beam T225- 7.2 mtrs 64.50 kgs
Titan 225 Beam - Technical Data
- Area cm2 33.2
Ixx Moment of inertia cm2 2255
Zxx Section modulus cm4 200
E Modulus of Elasticity cm3 70000
E.I Bending stiffness N/mm2 1578
W Weight kgs 9 kgs
S Allowance Shear force kN 84.5
M Resistance Moment kN 31.0*
* Min. cantilever for centre reaction = 600mm
Code Descriptions Weight
NB152-1500/37 Needle Beam 152UC - 1.5mtr (37kg/m) 55.8 kgs
NB152-2000/37 Needle Beam 152UC - 2.0mtr (37kg/m) 81.0 kgs
NB152-2500/37 Needle Beam 152UC - 2.5mtr (37kg/m) 105.0 kgs
NB152-3000/37 Needle Beam 152UC - 3.0mtr (37kg/m) 123.0 kgs
NB356-3600/67 Needle Beam 356UB - 3.6mtr (67kg/m) 242.0 kgs
NB203-3000/60 Needle Beam 203UC - 3.0mtr (60kg/m) 200.0 kgs
NB205-3000/71 Needle Beam 203UC - 3.0mtr (71kg/m) 225.0 kgs
NB252-2000/107 Needle Beam 252UC - 2.0mtr (107kg/m) 242.0 kgs
NB252-2500/107 Needle Beam 252UC - 2.5mtr (107kg/m) 276.0 kgs
NB252-3000/107 Needle Beam 252UC - 3.0mtr (107kg/m) 370.0 kgs
NB305-2500/97 Needle Beam 305UC - 2.5mtr (97kg/m) 245.0 kgs
Needle, Spreader & Header Beams: For larger and bespoke beam - Refer to our sliding, heavy-duty information in Megashor and skidding sections
Beams3
Code Descriptions Weight
SS-LINDPLT Needle Adaptor Plate 6.8 kgs
LIND-M16x110 Lindaptor Fixing + M16 Bolt Set 0.35 kgs
LIND-M20x110 Lindaptor Fixing + M20 Bolt Set 0.41 kgs
Beams4
© Copyright 2026 Hydra-Capsule Ltd